|
|
info@jetpocket.com |
|
CHAMPION DU MONDE |
| Sommaire
| Matos
| Formation
| News
| Palmarès
| Contact
| |
FICHES TECHNIQUES *
| TOP 80 | TOP 210 | TOP 130 | TOP MUST | TOP 180 | |
| MOTEUR | TOP 80 Réducté Refroidi par air |
SOLO 210 Réducté Refroidi par air |
2 tps - 130 cc Réducté Refroidi par air |
SIMONINI 202 Réducté Refroidi par air |
2 tps - 180 cc Réducté Refroidi par air |
| HÉLICE | HELICE | ||||
| ECHAPPEMENT | TOP 80 | SOLO | Pot Détente + Silencieux | Pot Détente + Silencieux | Pot Détente + Silencieux |
| EMBRAYAGE CENTRIFUGE | OUI | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| DÉMAREUR ÉLECTRIQUE | NON | OPTION | OPTION | ORIGINE | OPTION |
| RÉSERVOIR | POLYETHYLÈNE ROTOMOULE 7.5 L | ||||
| AUTONOMIE | 2h30 à 4h | 2h30 à 4h | 2h30 à 4h | 1h30 à 3h | 2h à 4h |
| Varie suivant voile, conditions météorologiques, niveau du pilote... | |||||
| SELLETTE | SUP AIR CLIPS RAPIDES | ||||
| CHASSIS | FORTAL/INOX Tour de protection simple démontable en 8 parties |
||||
| CROSSES | BASSES RIGIDES | ||||
| POIDS | |||||
| PRIX TTC €** | 3800 | 2990 | 3700 | 4650 | 3900 |
| OPTIONS*** | |||||
| EMBRAYAGE CENTRIFUGE | - | 335 | 335 | 395 | 335 |
| DÉMARREUR ÉLECTRIQUE | - | 549 | 549 | - | - |
| POT DÉBRIDÉ | - | 50 | - | - | - |
| POT DÉTENTE + SILENCIEUX | - | 145 | - | - | - |
| CROSSES HAUTES (la paire) | 37 | ||||
| DOUBLE TOUR DE PROTECTION | 84 | ||||
| CHARIOT AMOVIBLE | MONOPLACE 590 € - BIPLACE 650 € | ||||
![]() |



![]() |
| Sommaire
| Matos
| Formation
| News
| Palmarès
| Contact
| |
| 20 rue du Colombier -
F 03140
FOURILLES Tél : 33 (0) 4 70 56 66 09 M 33 (0)6 31 85 54 52 |
|
|
|
SIRET 350431524 00023 - APE 353B - TVA FR48350431524 |